上海海港
山东泰山
北京国安
成都蓉城
深圳队
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
河南队
长春亚泰⚡ 赛程动态更新,点击球队查看详情
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10/18 | 上海海港 | — | 山东泰山 |
| 24 | 10/19 | 北京国安 | — | 成都蓉城 |
| 24 | 10/19 | 深圳队 | — | 浙江队 |
| 24 | 10/20 | 武汉三镇 | — | 天津津门虎 |
| 24 | 10/20 | 河南队 | 2-1 | 长春亚泰 |
| 23 | 10/06 | 山东泰山 | 1-1 | 北京国安 |
| 23 | 10/06 | 成都蓉城 | 3-0 | 深圳队 |
📌 超级联赛赛程共30轮,以上为近期对阵
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 |
| 2 | 山东泰山 | 23 | 15 | 5 | 3 | 50 |
| 3 | 北京国安 | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 |
| 4 | 成都蓉城 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
| 5 | 浙江队 | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
| 6 | 武汉三镇 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
📊 数据更新至第23轮,实时排名
超级联赛是中国最高级别的职业足球联赛,汇聚了国内最顶尖的16支俱乐部球队。 联赛采用主客场双循环赛制,共进行30轮比赛。每个赛季的冠军将获得亚冠联赛正赛资格, 联赛排名前列的球队也有机会代表中国征战亚洲赛场。超级联赛赛程紧密,精彩对决不断, 是亿万球迷关注的焦点赛事。
📈 数据持续更新,更多精彩尽在超级联赛